机场对比
一句话回答:任选两家机场,逐项对照价格、每 GB 成本、线路、AI 与流媒体标注和客户端;常见的 14 组已经写成一对一对比文章,在页面下方。比较时先看线路和每 GB 成本,再看标价。
选两家,表格会实时更新。链接可以直接分享,例如 /compare/?a=firefly&b=yuzhouyun。
vs
常见对比组合
EdgeNova vs 暮光网络用 Clash 或小火箭、流量会往上涨的人选暮光网络:同 120GB 便宜 ¥2,高档位每 GB 更低,年付轻量版流量也更多;用 v2rayN、sing-box、需要 VLESS 或想要全 IPLC 标注的人选 EdgeNova。两家都先月付,不建议一开始押长周期。二猫云 vs 光速云大多数人选二猫云:便宜 ¥3,官网标注全 IEPL 专线、不限设备,年付小包也更便宜;只有每月稳定用到 130–148GB、只打算月付、并且不介意自己看节点名字的人,才值得多付三块买光速云。二猫云 vs 宇宙云每月用量在 130GB 以内选二猫云,便宜 ¥5;用量在 150GB 以上、或打算买同档年付的选宇宙云——¥25 给 160GB,高档位与同档年付每 GB 更低。两家都是官网标注专线,先月付验证。二猫云 vs 无忧链接月付选二猫云,¥1 的差价换 30GB、全 IEPL 专线标注和流媒体标注;只有每月用量不到 40GB、只做 AI 与查资料、想把全年花费压到 ¥79 的人,才选无忧链接年付。Firefly vs WgetCloud绝大多数人选 Firefly,同样专线却便宜一大截;只有靠网络赚钱、又需要 Clash 或 Surge 等通用格式和长期稳定记录的人,才值得为 WgetCloud 多付三倍价钱。Firefly vs 宇宙云愿意用官方客户端、想装完就用的选 Firefly;需要 Clash、小火箭或路由器订阅、家里多设备共用的选宇宙云——同价多 10GB,官网也标注 IEPL / IPLC 专线与不限设备。两家的专线都是官网说法,先月付验证。Firefly vs TAG流量 300 到 600GB 的人选 Firefly,Blaze 比 TAG 便宜 ¥29 还多 100GB;需要通用订阅、Surge 等客户端、并看重 AI 标注和长期资料的人才选 TAG。可信云 vs 灵猫网络选可信云:年付多付 ¥11 换每月多 15GB,官网标注全 IEPL 专线,还有 ¥15 月付小包可以先试再决定;只有总预算卡在 ¥85 以内、且月用量确定在 45GB 以下的人才选灵猫网络。光速云 vs 微风网络想要大流量的人选微风网络:月付和年付每 GB 都更低,年付还保住 100GB;光速云只在月付 ¥23、预算卡死、需要 VMess 兼容时才更合适。闪跃 vs 跨界云公开资料分不出明显优劣,倾向闪跃略多一点:线路标注到 IPLC 且 Clash 与专属客户端都有;但两家都只能月付各试一个月,晚上更稳的那家留下。微风网络 vs 无忧链接每月用量 60GB 以上选微风网络,年付折下来每月才 ¥11.4 却有 100GB;每月用量 40GB 以内、以 AI 和查资料为主选无忧链接,年付 ¥79 最便宜。唯兔云 vs 飞猫云想要一个便宜备用并打算年付,选唯兔云:年付 100GB 不缩水;只想 ¥8 低成本试一试,或需要 150GB 档的人选飞猫云。星岛梦 vs 飞猫云先试星岛梦:同价多 10GB,有部分专线,AI 标注更完整;飞猫云适合当第二个便宜备用,不适合当唯一主力。星岛梦 vs 无忧链接想先低成本试错的选星岛梦;已经确定只做 AI 与查资料、能接受 40GB 上限的选无忧链接年付。多数新手应先买星岛梦 ¥8 档。
全部机场一览
| 机场 | K 指数 | 主力套餐 | 每 GB | 线路 | 接入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二猫云 | 9.2 | ¥20 / 月 · 130GB | ¥0.15 | IEPL 专线 | 通用订阅链接 |
| 宇宙云 | 9.2 | ¥25 / 月 · 160GB | ¥0.16 | IEPL 专线 | 通用订阅链接 |
| SOGO云 | 8.8 | ¥25 / 月 · 150GB | ¥0.17 | IEPL 专线 | 自研客户端 + 通用订阅链接 |
| Firefly | 8.7 | ¥25 / 月 · 150GB | ¥0.17 | IPLC 专线 | 专属客户端登录(不再提供订阅链接) |
| 一翻云 | 8.6 | ¥20 / 月 · 150GB | ¥0.13 | IEPL 专线 | 通用订阅链接 |
| 光速云 | 8.6 | ¥23 / 月 · 148GB | ¥0.15 | 专线 + 中转 | 通用订阅链接 |
| 微风网络 | 8.6 | ¥27 / 月 · 200GB | ¥0.14 | 专线 + 中转 | 通用订阅链接 |
| TAG | 8.6 | ¥114 / 月 · 500GB | ¥0.23 | IEPL 专线 | 通用订阅链接 |
| 暮光网络 | 8.5 | ¥20 / 月 · 120GB | ¥0.17 | 专线 + 中转 | 通用订阅链接 |
| 隐形人 | 8.5 | ¥24 / 月 · 144GB | ¥0.17 | 专线 + 中转 | 通用订阅链接 |
| Nexitally | 8.4 | ¥74.55 / 月 | — | IPLC 专线 | 通用订阅链接 |
| 速界 | 8.3 | ¥15 / 月 · 50GB | ¥0.30 | IPLC 专线 | 通用订阅链接 |
| 星岛梦 | 8.3 | ¥8 / 月 · 60GB | ¥0.13 | 专线 + 中转 | 通用订阅链接 |
| EdgeNova | 8.3 | ¥15 / 月 · 50GB | ¥0.30 | IPLC 专线 | 通用订阅链接 |
| 快狸 | 8.3 | ¥15 / 月 · 50GB | ¥0.30 | IEPL 专线 | 通用订阅链接 |
| TNTCloud | 8.3 | ¥20 / 月 · 110GB | ¥0.18 | IEPL 专线 | 订阅方式以官网为准 |
| 可信云 | 8.2 | ¥15 / 月 · 60GB | ¥0.25 | IEPL 专线 | 通用订阅链接 |
| ViKing Links | 8.1 | ¥72 / 月 · 500GB | ¥0.14 | IEPL 专线 | 订阅方式以官网为准 |
| 无忧链接 | 8 | ¥19 / 月 · 100GB | ¥0.19 | 专线 + 中转 | 通用订阅链接 |
| 龙猫云 | 7.9 | ¥15 / 月 · 100GB | ¥0.15 | 专线 + 中转 | 订阅方式以官网为准 |
| FlowerCloud | 7.8 | ¥39 / 月 | — | 专线 + 中转 | 通用订阅链接 |
| MESL | 7.8 | ¥50 / 月 | — | IEPL 专线 | 订阅方式以官网为准 |
| ImmTelecom | 7.8 | ¥72.45 / 月 | — | IPLC 专线 | 订阅方式以官网为准 |
| WgetCloud | 7.7 | ¥79 / 月 · 100GB | ¥0.79 | IEPL 专线 | 通用订阅链接 |
| 唯兔云 | 7.3 | ¥14.9 / 月 · 100GB | ¥0.15 | 中转 | 通用订阅链接 |
| 飞猫云 | 7.3 | ¥8 / 月 · 50GB | ¥0.16 | 中转 | 通用订阅链接 |
| 闪跃 | 7.2 | ¥8 / 月 · 60GB | ¥0.13 | 专线(官网标注) | 专属客户端 |
| 跨界云 | 7.2 | ¥8 / 月 · 60GB | ¥0.13 | 专线(官网标注) | 专属客户端 |
| Fastlink | 7.2 | ¥20 / 月 | — | 专线 + 中转 | 订阅方式以官网为准 |
| Now加速 | 7.1 | ¥15 / 月 | — | 专线(官网标注) | 订阅方式以官网为准 |
| AmyTelecom | 7.1 | ¥273 / 年 | — | IPLC 专线 | 订阅方式以官网为准 |
| 肯の机 | 7.1 | ¥40 / 月 · 100GB | ¥0.40 | IEPL 专线 | 订阅方式以官网为准 |
| Bywave | 7 | ¥30 / 月 | — | IEPL 专线 | 订阅方式以官网为准 |
| Kuromis | 7 | ¥34 / 月 | — | IEPL 专线 | 订阅方式以官网为准 |
| 锦云 | 6.9 | ¥4.8 / 月 · 50GB | ¥0.10 | 中转 | 订阅方式以官网为准 |
| SSRDOG | 6.9 | ¥135 / 月 | — | 专线 + 中转 | 订阅方式以官网为准 |
| 山水云 | 6.8 | ¥12 / 月 · 100GB | ¥0.12 | 中转 | 订阅方式以官网为准 |
| 鲤云 | 6.7 | ¥7 / 月 · 50GB | ¥0.14 | 中转 | 订阅方式以官网为准 |
| 灵猫网络 | 6.7 | ¥85 / 年 · 45GB | ¥0.16 | 中转 | 专属客户端 / 订阅 |
| 影子 | 6.7 | ¥18.8 / 月 · 150GB | ¥0.13 | 中转 | 订阅方式以官网为准 |
| 魔戒 | 6.6 | ¥10 / 月 | — | 专线 + 中转 | 订阅方式以官网为准 |
| COCODUCK | 6.5 | ¥17 / 月 · 100GB | ¥0.17 | 中转 | 订阅方式以官网为准 |
| 熊猫cloud | 6.4 | ¥7 / 月 · 50GB | ¥0.14 | 中转 | 订阅方式以官网为准 |
| 光年梯 | 6.4 | ¥18 / 月 | — | 专线 + 中转 | 通用订阅链接 |
| U1S1 | 6.4 | ¥18.8 / 月 | — | 专线 + 中转 | 通用订阅链接 |
| 全球云 | 6.4 | ¥20 / 月 | — | 专线 + 中转 | 通用订阅链接 |
| 闪电鼠 | 6.4 | ¥22 / 月 · 120GB | ¥0.18 | 中转 | 通用订阅链接 |
| Gatern | 6.4 | ¥24 / 月 | — | 专线 + 中转 | 订阅方式以官网为准 |
| 大象网络 | 6.3 | ¥19 / 月 | — | 专线(官网标注) | 订阅方式以官网为准 |
| 云图 | 6.3 | ¥20 / 月 | — | 专线(官网标注) | 订阅方式以官网为准 |
| 神行加速 | 6.3 | ¥23 / 月 · 120GB | ¥0.19 | 中转 | 订阅方式以官网为准 |
| 环球梯 | 6.3 | ¥23 / 月 · 120GB | ¥0.19 | 中转 | 订阅方式以官网为准 |
| 杏花云 | 6.2 | ¥3 / 月 · 200GB | ¥0.01 | 中转 | 订阅方式以官网为准 |
| 宝云 | 6.2 | ¥4 / 月 · 200GB | ¥0.02 | 中转 | 订阅方式以官网为准 |
| ANDY CLOUD | 6.2 | ¥5 / 月 · 100GB | ¥0.05 | 中转 | 订阅方式以官网为准 |
| 榴莲云 | 6.2 | ¥5.6 / 月 · 60GB | ¥0.09 | 中转 | 通用订阅链接 |
| 九云 | 6.2 | ¥6 / 月 · 150GB | ¥0.04 | 中转 | 订阅方式以官网为准 |
| 极速Cloud | 6.1 | ¥8.9 / 月 · 10GB | ¥0.89 | 专线 + 中转 | 订阅方式以官网为准 |
| 耶耶云 | 6 | ¥8 / 月 | — | 中转 | 订阅方式以官网为准 |
| 仙路湾 | 6 | ¥9.9 / 月 | — | 中转 | 订阅方式以官网为准 |
| 轻语 | 6 | ¥10 / 月 | — | 中转 | 订阅方式以官网为准 |
| Nice加速 | 5.9 | ¥12 / 月 · 30GB | ¥0.40 | 专线(官网标注) | 订阅方式以官网为准 |
| 69云 | 5.9 | ¥13.36 / 月 | — | 中转 | 订阅方式以官网为准 |
| 秒秒云 | 5.9 | ¥14 / 月 | — | 中转 | 订阅方式以官网为准 |
| 极连云 | 5.9 | ¥14.4 / 月 | — | 中转 | 通用订阅链接 |
| 狗狗加速 | 5.9 | ¥15.8 / 月 | — | 中转 | 订阅方式以官网为准 |
| 凌速 | 5.9 | ¥15.99 / 月 | — | 中转 | 订阅方式以官网为准 |
| 瞬云 | 5.9 | ¥16 / 月 | — | 中转 | 订阅方式以官网为准 |
| 苏菲 | 5.9 | ¥20 / 月 | — | 中转 | 订阅方式以官网为准 |
| Sttlink | 5.9 | ¥22.9 / 月 | — | 中转 | 订阅方式以官网为准 |
| 网际快车 | 5.5 | ¥6.8 / 月 · 20GB | ¥0.34 | 中转 | 订阅方式以官网为准 |
| 新华云 | 5.2 | ¥3.99 / 月 | — | 中转 | 订阅方式以官网为准 |
| Happy Vless | 5.2 | ¥9.9 / 月 | — | 中转 | 订阅方式以官网为准 |
| 拼好连 | 5.2 | ¥9.9 / 月 | — | 中转 | 订阅方式以官网为准 |
| YToo | 4.9 | ¥98 / 年 | — | 中转 | 订阅方式以官网为准 |
对比常见问题
二猫云和光速云哪个好?
二猫云 ¥20 / 130GB,三网优化入口更明确;光速云 ¥23 / 148GB,流量更多。移动宽带或想省三块钱选二猫云,流量用得多选光速云。
Firefly 和宇宙云怎么选?
两家价格都在 ¥25。Firefly 是全量 IPLC 专线、但只能用专属客户端;宇宙云官网标注 IEPL / IPLC 专线、能导入 Clash 和小火箭,套餐档位更多。要省心选 Firefly,要自定义规则或更大流量选宇宙云。
对比机场时最该看哪一项?
先看线路(决定晚高峰),再看每 GB 成本(决定性价比),最后看客户端支持(决定能不能用)。节点数量和「最高速度」参考价值最低。